Added trainer for Diffusion model
This commit is contained in:
@@ -118,5 +118,6 @@ Test data: 01-01-2023 until 08-10–2023
|
||||
| Policy | Threshold Step Size (€) | Total Profit (€) | Charge Cycles |
|
||||
|--------|---------------------|--------------|---------------|
|
||||
| Baseline (charge: 150, discharge: 175) | 25 | 251202.59 | 725 |
|
||||
| Policy using predicted NRV | 50 | 325362.81 | 856 |
|
||||
| Policy using predicted NRV | 25 | 334058.65 | 862 |
|
||||
| Policy using predicted NRV (mean reconstructed imbalance price) | 50 | 325362.81 | 856 |
|
||||
| Policy using predicted NRV (mean reconstructed imbalance price) | 25 | 334058.65 | 862 |
|
||||
| Policy using predicted NRV (mean thresholds) | 25 | 339846.9062 | 842 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user